電動城管車、電動巡邏車報價、電動巡邏車廠家直銷
-
蘇州利凱士得電動車有限公司
-
巡邏車,四輪電瓶車
-
巡邏車價格,電動巡邏車報價
-
王保鋒
-
查看聯(lián)系方式
-
免費咨詢
-
58000元
————認證資質(zhì)————
- 個人未認證
- 企業(yè)未認證
- 微信未認證
- 手機已認證
線上溝通
與商家溝通核實商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請與商家確定保障實效
電動城管車、電動巡邏車報價、電動巡邏車廠家直銷








V05-JM 5座巡邏車配置表
電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 交流異步電機控制器 |
| |
電池 | 免維護膠體12V150AH/只,5只/60V | |||
電機 | 4KW交流異步電機 | |||
充電機 | 便攜式全封閉智能化充電機 | |||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 充電輸入電壓 | 220V | ||
長*寬*高 | 3224×1558×2170mm | 制動距離 | ≤4m | |
整車裝備質(zhì)量 | 810kg | 額定乘員 | 4-5人 | |
整車載荷 | 400kg | 最大行駛速度 | 32km/h | |
前、后輪距 | 1276/1316mm | 最大爬坡度 | 20% | |
軸距 | 2280mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5m | |
最小離地間隙 | 180mm | 續(xù)駛里程 | 110-130km | |
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 第一排座椅(1+1、皮革面料+高回彈PU,角調(diào)器、淺灰色) 后排連體座椅(中間茶杯托、皮革面料+高回彈PU、淺灰色) | ||
車體 | 電泳高強度鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS+工程塑料成型件 | |||
儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前大燈(帶近、遠燈)、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、倒車燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
警報設(shè)備 | ||||
開關(guān) | 啟動開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、進退檔位開關(guān)、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關(guān) | |||
頂拉手 | ||||
車架 | 電泳高強度鋼結(jié)構(gòu)車架 | |||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||
底 盤 系 統(tǒng) | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(電動助力轉(zhuǎn)向管柱EPS) | |||
前橋及懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、螺旋彈簧非獨立懸掛、筒式液壓減震(12.49) | |||
制動系統(tǒng) | 前盤式、后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、腳駐車制動裝置、真空助力制動 | |||
輪胎 | 13×4.5鋁合金輪轂、佳通真空子午線胎165R13C | |||
油 漆 | 汽車級普通漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 |
2)確認收貨前請仔細核驗產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>