廠家供應(yīng)浙江湖州8座電動巡邏車電動觀光車
-
蘇州利凱士得電動車有限公司
-
四輪電動車,電動觀光車,電動巡邏車
-
電動巡邏車,電動觀光車,四輪電動車
-
王保鋒
-
查看聯(lián)系方式
-
免費(fèi)咨詢
-
47999元
————認(rèn)證資質(zhì)————
- 個人未認(rèn)證
- 企業(yè)未認(rèn)證
- 微信未認(rèn)證
- 手機(jī)已認(rèn)證
線上溝通
與商家溝通核實(shí)商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實(shí)商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請與商家確定保障實(shí)效
廠家供應(yīng)浙江湖州8座電動巡邏車電動觀光車
產(chǎn)品介紹
8座帶門電瓶觀光車,電動巡邏車產(chǎn)品特點(diǎn):
1、外觀設(shè)計優(yōu)美、空間實(shí)用性大、操作簡單、節(jié)能環(huán)保、安全性能高、抗老化、耐腐蝕、使用周期長、維護(hù)成本低
2、采用微型汽車底盤技術(shù),駕乘舒適、安全可靠、性能卓越。
3、乘坐舒適安全,重要部件采用國外進(jìn)口產(chǎn)品。
4、前后輪采用液壓制動,具有很好的穩(wěn)定性和安全性,設(shè)有駐剎制動,方便在不同的路面停車。
5、簡單易懂的操作系統(tǒng),精美舒適的乘坐環(huán)境,精致高雅的外觀設(shè)計帶給駕乘者更多的樂趣。
產(chǎn)品實(shí)拍圖






A08-M 標(biāo)配配置表
電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 柯蒂斯電控 |
| |
電池 | 6V180AH/只,8只/48V(加液鉛酸電池) | |||
電機(jī) | 5KW直流串勵電機(jī) | |||
充電機(jī) | 便攜式智能化充電機(jī) | |||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 充電輸入電壓 | 220V | ||
長*寬*高 | 4030×1515×1890mm | 制動距離 | ≤5m | |
整車裝備質(zhì)量 | 970kg | 額定乘員 | 8人 | |
整車載荷 | 600kg | 最大行駛速度 | 25km/h | |
前、后輪距 | 1295/1330mm | 最大爬坡度 | 20% | |
軸距 | 2950mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.5m | |
最小離地間隙 | 180mm | |||
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 第一排座椅(1+1、皮革面料+高回彈PU,角調(diào)器、雙色座椅) 第二排三人座椅(帶椅腳、皮革面料+高回彈PU、雙色座椅) 后排三人翻墊座椅(皮革面料+高回彈PU、雙色座椅) | ||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、制動燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
音響 | 車載MP3機(jī)、專業(yè)揚(yáng)聲器 | |||
開關(guān) | 啟動開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、進(jìn)退檔位開關(guān)、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關(guān) | |||
門 | 可拆卸高強(qiáng)度鋁合金車門+內(nèi)置推拉窗(6門) | |||
車架 | 鋼結(jié)構(gòu)車架 | |||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||
底 盤 系 統(tǒng) | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 可調(diào)節(jié)式轉(zhuǎn)向管柱+齒輪齒條式方向機(jī) | |||
前橋及懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋(12.49)+高強(qiáng)度鋼板彈簧+筒式液壓減震 | |||
制動系統(tǒng) | 前盤式、后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
車輪 | 12×4.5鋁合金輪轂+155R12C真空子午胎 |
選擇我們的三大優(yōu)勢
一站式服務(wù),解決您的后顧之憂。
售后服務(wù)承諾


2)確認(rèn)收貨前請仔細(xì)核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實(shí)性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>