14座電動(dòng)觀光車
-
蘇州利凱士得電動(dòng)車有限公司
-
觀光車,游覽車,代步車
-
電動(dòng)觀光車,景區(qū)游覽車,公園代步車
-
王保鋒
-
查看聯(lián)系方式
-
免費(fèi)咨詢
-
63000元
————認(rèn)證資質(zhì)————
- 個(gè)人未認(rèn)證
- 企業(yè)未認(rèn)證
- 微信未認(rèn)證
- 手機(jī)已認(rèn)證
線上溝通
與商家溝通核實(shí)商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實(shí)商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請(qǐng)與商家確定保障實(shí)效
14座電動(dòng)觀光車
電控 | 美國柯蒂斯電控 |
| ||
電池 | 6V210AH/只,12只/72V | |||
電機(jī) | 5.5KW串勵(lì)電機(jī) | |||
充電機(jī) | 便攜式智能化變壓器式充電機(jī) | |||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 充電輸入電壓 | 220V | ||
長*寬*高 | 5100×1520×2050mm | 制動(dòng)距離 | ≤6m | |
整車裝備質(zhì)量 | 1200kg | 額定乘員 | 14人 | |
整車載荷 | 1100kg | 最大行駛速度 | 25km/h | |
前、后輪距 | 1290/1330mm | 最大爬坡度 | 15% | |
軸距 | 2700mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6m | |
最小離地間隙 | 150mm | |||
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 第一排座椅(單人座椅、皮革面料+高回彈PU,帶扶手、三點(diǎn)式安全帶、淺灰色) 第二排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、帶扶手、淺灰色) 第三排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、帶扶手、淺灰色) 第四排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、帶扶手、淺灰色) 第五排三人座椅向后(皮革面料+高回彈PU、帶扶手、淺灰色) | ||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號(hào)) | |||
后視鏡 | 手動(dòng)型外后視鏡 | |||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、制動(dòng)燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
音響 | 車載MP3機(jī)、專業(yè)揚(yáng)聲器 | |||
開關(guān) | 啟動(dòng)開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、進(jìn)退檔位開關(guān)、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關(guān) | |||
車架 | 鋼結(jié)構(gòu)車架 | |||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||
底 盤 系 統(tǒng) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無極調(diào)速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī) | |||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、高強(qiáng)度鋼板彈簧、筒式液壓減震(12.94) | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤式、后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置 | |||
輪胎 | 前輪13×4.5鋼圈、佳通真空子午線胎155R12C 后輪13×4.5鋼圈、佳通真空子午線胎155R12C | |||
油 漆 | 汽車級(jí)普通油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 |
2)確認(rèn)收貨前請(qǐng)仔細(xì)核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實(shí)性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請(qǐng)閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
-
請(qǐng)發(fā)送您要咨詢的內(nèi)容,以便及時(shí)解答。