電動(dòng)巡邏消防車?景區(qū)電動(dòng)觀光車?全封閉電動(dòng)巡邏車
-
青島羿昂新能源科技有限公司
-
電動(dòng)消防車,電動(dòng)消防巡邏車,四輪電動(dòng)車,電動(dòng)車配件
-
電動(dòng)消防車,電動(dòng)車生產(chǎn)家,四輪電動(dòng)車,電動(dòng)游覽觀光車
-
蘇經(jīng)理
-
查看聯(lián)系方式
-
免費(fèi)咨詢
線上溝通
與商家溝通核實(shí)商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實(shí)商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請(qǐng)與商家確定保障實(shí)效
電動(dòng)巡邏消防車?景區(qū)電動(dòng)觀光車?全封閉電動(dòng)巡邏車
車身基本顏色 | 紅色 | ||||
座椅 | 第一排為兩個(gè)單人座椅 | ||||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼+鋼制貨箱 | ||||
駕駛室及貨箱 | 駕駛室封閉(鈑金噴塑車門、上為鋁合金滑動(dòng)鋼化玻璃窗、下為鈑金), 貨箱三面為卷簾門 | ||||
儀表 | 液晶儀表(含電流、電壓、車速、轉(zhuǎn)速、續(xù)航里程、電量、燈光信號(hào)等) | ||||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | ||||
燈光及信號(hào) | 前照燈、前后轉(zhuǎn)向燈、后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||||
音響 | 車載MP3、專業(yè)揚(yáng)聲器、豪華爆閃警燈 | ||||
開(kāi)關(guān) | 啟動(dòng)開(kāi)關(guān)、燈光及雨刮組合開(kāi)關(guān)、前后換向、警告燈及倒車報(bào)警器翹板開(kāi)關(guān) | ||||
車架 | 鋼結(jié)構(gòu)車架,表面防銹處理 | ||||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | ||||
消防器材 | 消防斧、消防鍬、消防鉗、消防栓扳手各1個(gè),消防服2套(衣服、頭盔、靴子,腰帶),呼吸器2個(gè),4公斤干粉滅火器2個(gè),消防水帶20米,手抬11匹電動(dòng)消防泵1臺(tái),直流水槍1個(gè),吸水管1卷,500L水箱1個(gè) | ||||
油 漆 | 電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 | ||||
動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)級(jí)調(diào)速系統(tǒng) | ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條轉(zhuǎn)向器 | ||||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛+筒式液壓減震 | ||||
后橋及懸掛 | 全浮式后橋、鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛、筒式液壓減震 | ||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置 | ||||
輪胎 | 鋼輪轂/前145、后155真空輪胎,有輪轂蓋 | ||||
額定乘員 | 2人 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5m | ||
外形尺寸長(zhǎng)*寬*高 | 3850*1560*2000mm | 制動(dòng)距離 | ≤5m | ||
貨箱尺寸 | 1950*1300*1150 | 充電輸入電壓 | 220V | ||
整車裝備質(zhì)量 | 1200kg | 最大行駛速度 | 30km/h | ||
整車載荷 | 650kg | 續(xù)駛里程 | 100km | ||
前、后輪距 | 1125/1140mm | 最大爬坡度 | 10% |
2)確認(rèn)收貨前請(qǐng)仔細(xì)核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實(shí)性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請(qǐng)閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
-
請(qǐng)發(fā)送您要咨詢的內(nèi)容,以便及時(shí)解答。