14座雙空調(diào)全玻璃門電動(dòng)觀光車廠家
-
蘇州利凱士得電動(dòng)車有限公司
-
四輪電動(dòng)游覽車,全封閉電瓶觀光車,14座雙空調(diào)電瓶車
-
電瓶游覽車,電動(dòng)觀光車,電動(dòng)高爾夫,電瓶車價(jià)格
-
王保鋒
-
查看聯(lián)系方式
-
免費(fèi)咨詢
線上溝通
與商家溝通核實(shí)商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實(shí)商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請(qǐng)與商家確定保障實(shí)效
14座雙空調(diào)全玻璃門電動(dòng)觀光車廠家
電氣系統(tǒng) | 控制器 | 豐田電控/交流 Toyota 80L440-440A | ||
電池 | 免維護(hù)電池 6V/200AH *12只(3小時(shí)率) | |||
電動(dòng)機(jī) | 交流異步電機(jī) 51V/7.5KW | |||
充電機(jī) | 電腦智能化充電機(jī) 72V/30A、充電時(shí)間<10小時(shí)(放電率為80%) | |||
DC轉(zhuǎn)換器 | 大功率隔離DC轉(zhuǎn)換器 72V/12V-400W | |||
車身配置 | 前擋及雨刷 | 汽車夾膠玻璃+雨刮器 | ||
頂棚 | 汽車工程PP料注塑成型 | |||
座椅 | 人機(jī)工程學(xué)座椅,皮革面料 | |||
地板 | 鋁花紋防滑地板 | |||
車身 | 前罩、儀表臺(tái)等件采用汽車專用PP料注塑成型、車身采用高強(qiáng)度鋁合金框架、門窗采用特制加強(qiáng)型鋼化玻璃 | |||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)可調(diào)、可折疊型外后視鏡 | |||
燈光及警示信號(hào) | 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、霧燈、倒車燈、后尾燈、蝸牛喇叭、倒車語音喇叭 | |||
儀表臺(tái) | 注塑成型儀表臺(tái),組合儀表、儀表指示燈、電鎖開關(guān)、組合開關(guān)、多媒體車載播放器、霧燈開關(guān) | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能; | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車+電動(dòng)真空助力剎車系統(tǒng) | |||
前懸掛系統(tǒng) | 麥弗遜獨(dú)立前懸:螺旋彈簧+筒式液壓減震。 | |||
后懸掛系統(tǒng) | 整體式后橋、速比16:1 、鋼板彈簧+筒式液壓減震 | |||
輪胎直徑 | 165/70R13C真空輪胎(直徑560mm);13寸鐵鋼圈 | |||
技術(shù)參數(shù) | 長*寬*高 | 5055*1510*2040 | 整車重量(含電池) | 1490kg |
額定乘員(人) | 14人 | 貨箱尺寸 | 無 | |
最大行駛速度 | 30km/h | 貨箱載重 | 無 | |
續(xù)駛里程km | 80—100km(平路) | 剎車穩(wěn)定性 | 1900mm | |
百公里能耗 | 14.5kwh | 最小離地間隙 | 155mm | |
最大爬坡度 | 15% | 軸距 | 2755mm | |
駐坡性能 | 20% | 輪距 | 前1300后1330mm | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6m | 制動(dòng)距離 | <6m |








2)確認(rèn)收貨前請(qǐng)仔細(xì)核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實(shí)性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請(qǐng)閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
-
請(qǐng)發(fā)送您要咨詢的內(nèi)容,以便及時(shí)解答。