廣州康寧細胞培養(yǎng)瓶T75
1200元2022-11-08 07:31:42
-
杭州沐昀科技有限公司
-
細胞培養(yǎng)瓶
-
康寧細胞培養(yǎng)瓶,細胞培養(yǎng)瓶T75,廣州細胞培養(yǎng)瓶,康寧細胞培養(yǎng)瓶
-
孫策
-
15157125312(浙江杭州)
-
免費咨詢
————認證資質————
- 個人未認證
- 企業(yè)已認證
- 微信未認證
- 手機已認證
線上溝通
與商家溝通核實商家資質
線下服務
核實商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務售后
有保障期的服務請與商家確定保障實效
產(chǎn)地 | 江蘇 | 刻度 | 有 |
材質 | PS | 用途 | 實驗用 |
規(guī)格 | 75mm |
廣州康寧細胞培養(yǎng)瓶T75
?入式旋蓋更好控制氣體交換。每個培養(yǎng)瓶均帶有清晰刻度。所有培養(yǎng)瓶均為無菌包裝,無DNA酶和RNA酶。寬的瓶頸設計,更方便加樣器和細胞刮的進入。


隔墊蓋(Septum caps):隔墊帶有預切割口,可承受多次穿插??墒褂梦?或者5ml以下規(guī)格的移液管)穿插隔墊進行加液、吸液或者收獲細胞,減少污染的機會,維持RoboFlask 培養(yǎng)瓶封閉無菌的環(huán)境。


貨號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 每包個數(shù) 每箱包數(shù)
3073 Corning康寧100cm2低邊培養(yǎng)瓶 CellBIND處理表面,透氣蓋,滅菌 6 10
3816 Corning康寧100cm2培養(yǎng)瓶 培養(yǎng)面積,低邊,TC表面,透氣蓋 6 10
3291 Corning康寧150cm2培養(yǎng)瓶 透氣蓋,CellBIND表面,滅菌 5 10
430823 Corning康寧150cm2培養(yǎng)瓶 直角斜頸,密封蓋,PS(聚苯乙烯)材質,滅菌,散裝 5 10
430824 Corning康寧150cm2培養(yǎng)瓶 直角斜頸(正方斜口),聚酯蓋,PS(聚苯乙烯)材質,滅菌,大包裝 5 10
430825 Corning康寧150cm2培養(yǎng)瓶 直角斜頸(正方斜口),透氣蓋,PS(聚苯乙烯)材質,滅菌,大包裝 5 10
3150 Corning康寧162cm2培養(yǎng)瓶 傳統(tǒng)直徑,聚酯蓋,PS(聚苯乙烯)材質,滅菌,散裝 5 5
3151 Corning康寧162cm2培養(yǎng)瓶 傳統(tǒng)直徑,透氣蓋,PS(聚苯乙烯)材質,滅菌,散裝 5 5
3292 Corning康寧175cm2培養(yǎng)瓶 透氣蓋,BIND表面,滅菌 5 10
3298 Corning康寧175cm2培養(yǎng)瓶 聚酯蓋,CellBIND表面,滅菌 5 10
431079 Corning康寧175cm2培養(yǎng)瓶 直角角度頸,密封蓋,PS(聚苯乙烯)材質,滅菌,散裝 5 10
431080 Corning康寧175cm2培養(yǎng)瓶 直角角度頸,透氣蓋,PS(聚苯乙烯)材質,滅菌,散裝 5 10
431085 Corning康寧175cm2培養(yǎng)瓶 直角角度頸,聚酯蓋,PS(聚苯乙烯)材質,滅菌,大包裝 5 10
431306 Corning康寧175cm2培養(yǎng)瓶 直角角度頸,透氣蓋,帶條形碼 7 12
431328 Corning康寧175cm2培養(yǎng)瓶 CellBIND表面,直角角度頸 透氣蓋帶條形碼,滅菌 7 12
3000 Corning康寧225cm2培養(yǎng)瓶 直角斜頸,聚酯蓋,PS(聚苯乙烯)材質,滅菌,散裝 4 6
3001 Corning康寧225cm2培養(yǎng)瓶 直角斜頸,透氣蓋,PS(聚苯乙烯)材質,滅菌,散裝 4 6
3293 Corning康寧225cm2培養(yǎng)瓶 透氣蓋,BIND表面,滅菌 5 5
431081 Corning康寧225cm2培養(yǎng)瓶 直角角度頸,密封蓋,PS(聚苯乙烯)材質,滅菌,大包裝 5 5
431082 Corning康寧225cm2培養(yǎng)瓶 直角角度頸,透氣蓋,PS(聚苯乙烯)材質,滅菌,大包裝 5 5
431346 Corning康寧235cm2培養(yǎng)瓶 CellBIND表面,直角角度頸,透氣蓋帶條形碼,滅菌 7 6
10010 Corning康寧1720cm2培養(yǎng)瓶 CellBIND,表面,有條形碼,滅菌 4 1
10024 Corning康寧1720cm2培養(yǎng)瓶 CellBIND,表面,有條形碼,滅菌 4 6
展開更多
排行8提醒您:
1)為了您的資金安全,請選擇見面交易,任何要求預付定金、匯款等方式均存在風險,謹防上當受騙!
2)確認收貨前請仔細核驗產(chǎn)品質量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負責,排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責條款。查看詳情>
2)確認收貨前請仔細核驗產(chǎn)品質量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負責,排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責條款。查看詳情>