熱電阻 JUMO902020/
-
眾和
-
免費(fèi)咨詢(xún)
————認(rèn)證資質(zhì)————
- 個(gè)人未認(rèn)證
- 企業(yè)未認(rèn)證
- 微信未認(rèn)證
- 手機(jī)已認(rèn)證
線上溝通
與商家溝通核實(shí)商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實(shí)商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請(qǐng)與商家確定保障實(shí)效
類(lèi)別 | 黃頁(yè) 儀器儀表網(wǎng) | 品牌 | JUMO |
型號(hào) | JUMO熱電阻902020/10-402-1001-1-9-100-543/000橡塑設(shè)備硫化機(jī) | 加工定制 | 是 |
測(cè)量范圍 | 300 | 來(lái)源 | 經(jīng)紀(jì)人 |
熱電阻 JUMO902020/
JUMO熱電阻902020/10-402-1001-1-9-100-543/000橡塑設(shè)備硫化機(jī)
德國(guó)久茂JUMO擰入式熱電阻B型接線盒(原902002)(90.2020)
特點(diǎn)
測(cè)量范圍:-50~+600℃
帶可更換的熱電阻插芯
可提供單支或雙支熱電阻
接線盒類(lèi)型B,BUZ,BUZH,BBK
一體化溫度變送器可選
適用前景
應(yīng)用場(chǎng)合:HVAC 、制冷機(jī)組、加熱裝置、烤箱、熔爐和工廠等。
902020/10-402-1001-1-9-160-104/331 (0..100°C) 00335108 220,62
902020/10-402-1001-1-9-250-104/331 (0..100°C) 00335109 224,22
902020/10-402-1003-1-9-160-104/000 00055562 133,12
902020/10-402-1003-1-9-250-104/000 00055563 136,72
902020/10-402-1003-1-9-400-104/000 00055564 142,72
902020/10-402-2003-1-9-160-104/000 00055565 166,12
902020/10-402-2003-1-9-250-104/000 00055566 169,72
902020/10-402-2003-1-9-400-104/000 00055567 175,72
902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..100°C) 00054616 200,62
902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..200°C) 00087522 200,62
902020/10-402-1001-1-9-250-104/330 (0..200°C) 00087527 204,22
902020/10-402-1001-1-9-400-104/331 (0..100°C) 00335111 230,22
902030/10-402-2003-1-7-150-104/000 00064778 134,29
902030/10-380-2003-1-6-50-104/000 00533450 120,29
902030/10-380-2003-1-6-100-104/000 00533451 121,79
902030/10-380-2003-1-6-150-104/000 00533452 123,29
902030/10-402-1003-1-6-50-104/000 00055692 98,29
902030/10-402-1003-1-6-100-104/000 00055693 99,79
902030/10-402-1003-1-6-150-104/000 00055694 101,29
902030/10-402-2003-1-7-100-104/000 00055695 132,79
902030/10-402-1003-1-6-300-104/000 00065691 105,79
902030/10-402-1003-1-6-250-104/000 00533433 104,29
902030/10-402-2003-1-6-50-104/000 00383011 131,29
902030/10-402-2003-1-6-100-104/000 00526429 132,79
902030/10-402-2003-1-6-150-104/000 00533442 134,29
902030/10-402-1003-1-6-50-103/000 00478984 100,79
902030/10-402-1003-1-6-100-103/000 00424045 102,29
902030/10-380-1003-1-6-100-104/330,(-40..60°C) 00533453 166,79
902030/10-647-1003-1-6-100-104/330,(0..100°C) 00533454 162,79
902030/10-647-1003-1-6-150-104/330,(0..100°C) 00533468 164,29
902030/10-402-1005-1-6-100-104/000 00359611 103,79
902030
2)確認(rèn)收貨前請(qǐng)仔細(xì)核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶(hù)自行發(fā)布,其真實(shí)性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶(hù)參考,詳情請(qǐng)閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
-
請(qǐng)發(fā)送您要咨詢(xún)的內(nèi)容,以便及時(shí)解答。