寧波方特游樂熱銷電動無軌小火車游樂設備電動觀光車價格
-
公司名稱: 蘇州利凱士得電動車有限公司 -
服務內容: 電動觀光車,游樂場小火車 -
關鍵詞: 電動觀光車價格及圖片,電動觀光車廠家 -
服務范圍: -
聯系人: 王保鋒 -
聯系電話: 查看聯系方式 -
其他聯系: 免費咨詢
線上溝通
與商家溝通核實商家資質
線下服務
核實商家身份所有交流確保留有證據
服務售后
有保障期的服務請與商家確定保障實效
寧波方特游樂熱銷電動無軌小火車游樂設備電動觀光車價格
寧波方特游樂熱銷電動無軌小火車游樂設備電動觀光車價格
面向城市:全國
參數介紹
電器系統(tǒng) | 電控 | 原裝 IN- POWER交流控制器,400A |
電池 | 奧克萊 3-EV-190B ,220AH( 20H率容量)6V/只,12只 | |
電機 | 力源交流72V/7.5KW | |
充電機 | 車載電腦智能化充電機、輸入電壓220V/110V、輸出72V、30A | |
充電時間 | 小于6-8小時(放電率為80%) | |
車身配置 | 前擋 | 汽車鋼化玻璃 |
座椅 | 皮革面料+高回彈PU | |
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | |
頂蓬 | 汽車優(yōu)質ABS板材 | |
地板 | 防滑花紋鋁地板 | |
轉向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉向系統(tǒng),自動間隙補償功能 | |
DC、燈光及信號 | 72V/12V-300W 前照明燈、轉向燈、后尾燈、喇叭、倒車蜂鳴器 | |
車身 | 玻璃鋼車頭加鈑金車身 | |
儀表臺 | 一體式儀表臺,電壓表、電量表、儀表指示燈、電鎖開關、組合開關、速度表。 | |
音響 | 車載MP3播放器,支持SD卡、U盤播放,環(huán)繞立體聲,4揚聲器 | |
制動系統(tǒng) | 真空助力前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車。真空助力 | |
前橋及懸掛 | 獨立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |
后橋及懸掛 | 整體式后橋、半獨立懸掛、彈簧、筒式液壓減震 | |
輪胎直徑 | 165/70R13 | |
技術參數 | 長*寬*高 | 5710*1550*2160mm |
額定乘員(人) | 14 | |
整車裝備質量 | 1600KG | |
整車載荷 | 1190KG | |
最大行駛速度km/h | 28km/h | |
續(xù)駛里程km | 80—100km(空載.平路) | |
安全爬坡度 | 15% | |
最小轉彎半徑(m) | 7.8m | |
最小離地間隙 (無載/滿載) | 130mm/127mm | |
軸距 | 3530mm | |
輪距 | 前1320mm/后1270mm |










售后服務
1、蘇州利凱士得電動車所有配件均使用原裝,對電機、電控的型號和編號均登記在冊,并對號入座,出廠后跟蹤使用情況,程度的保證客戶權益。
2、蘇州利凱士得電動車對于用戶所咨詢的問題將在6小時內給予答復。
3、產品質量的投訴將在48小時內派出維修;非產品質量的投訴,可根據客戶投訴理由與要求,在24小時內給出處理意見;
2)確認收貨前請仔細核驗產品質量,避免出現以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負責,排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責條款。查看詳情>